R-1W
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
1.R-1W ເປັນຢາງທີ່ທົນທານຫຼາຍ, ທົນທານຕໍ່ຫຼາຍ, ເຫມາະສໍາລັບລົດໄຖນາ, ລໍ້ຂັບລົດຂອງເຄື່ອງເກັບກ່ຽວແລະການນໍາໃຊ້ກະສິກໍາອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນຫນ້າດິນແຫ້ງ.
2.Alternating bars, ມີຄວາມເລິກສູງແລະ spaced ລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ, ທີ່ສະຫນອງ traction ທີ່ດີເລີດ.
3.Tread ກອງທຶນທີ່ມີເປີ້ນພູທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຍົນ stiffness ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ) ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງຝຸ່ນແລະແກນ, ຮັກສາຢາງສະອາດແລະສະຫນອງປະສິດທິພາບ traction ຫຼາຍ.
4. ແຖບສະຫຼັບກັນຍາວ ແລະສັ້ນ, ສອດຄ່ອງກັບດ້ານຂ້າງຂອງຢາງລົດທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນຕາມແນວນອນ ແລະແນວຕັ້ງ (ຜົນກະທົບ galloping).
ຈຸດເດັ່ນ
1.R-1W ຢາງກະເສດ radial ຖືກອອກແບບແລະຜະລິດດ້ວຍວັດສະດຸພິເສດແລະສູດ.
2.Strong traction, ທໍາຄວາມສະອາດຕົນເອງ, ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ, ການຕໍ່ຕ້ານພັຍທີ່ດີເລີດ.ປັບປຸງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະສະຖຽນລະພາບໃນການປະຕິບັດງານ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ຂະໜາດຢາງ | ຄະແນນ PLY | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທັງໝົດ(ມມ) | SECTION WIDTH(mm) | LOAD(kg) | ຄວາມກົດດັນ(Kpa) | ເລິກ(ມມ) |
380/85R28 | ⭐⭐ | 1357 | 380 | 2060 | ໑໖໐ | 46 |
420/85R28 | ⭐⭐ | 1425 | 418 | 2800 | 240 | 48 |
420/85R38 | ⭐⭐ | 1747 | 418 | 3250 | ໑໖໐ | 48 |
460/85R38 | ⭐⭐ | 1747 | 455 | 3250 | ໑໖໐ | 50 |
480/65R28 | ⭐⭐ | 1326 | 470 | 2650 | 240 | 50 |
520/85R38 | ⭐⭐ | 1849 | 516 | 3875 | ໑໖໐ | 51 |
540/65R30 | ⭐⭐ | 1450 | 520 | 2725 | ໑໖໐ | 50 |
600/60R28 | ⭐⭐ | 1479 | 590 | 3070 | ໑໖໐ | 50 |
600/60R30 | ⭐⭐ | 1595 | 595 | 4300 | ໑໖໐ | 52 |
650/65R38 | ⭐⭐ | 1790 | 640 | 4126 | ໑໖໐ | 60 |
650/65R42 | ⭐⭐ | 1890 | 640 | 4250 | ໑໖໐ | 60 |
710/60R42 | ⭐⭐ | 2030 | 715 | 7500 | 240 | 60 |
900/60R38 | ⭐⭐ | 1998 | 895 | 8200 | 280 | 60 |
280/85R24 | ⭐⭐ | 1086 | 282 | 1900 | 400 | 42 |
460/85R38 | ⭐⭐ | 1747 | 455 | 3250 | ໑໖໐ | 49 |
320/85R24 | ⭐⭐ | 1154 | 319 | 1500 | ໑໖໐ | 43 |
320/85R28 | ⭐⭐ | 1255 | 319 | 1600 | ໑໖໐ | 43 |
460/85R34 | ⭐⭐ | 1646 | 455 | 3075 | ໑໖໐ | 49 |
380/85R24 | ⭐⭐ | 1256 | 380 | 1950 | ໑໖໐ | 45 |
380/85R28 | ⭐⭐ | 1357 | 380 | 2060 | ໑໖໐ | 45 |
460/70R24 | ⭐⭐ | 1254 | 455 | 2180 | ໑໖໐ | 45 |
600/65R28 | ⭐⭐ | 1491 | 591 | 3750 | 240 | 49 |
420/85R30 | ⭐⭐ | 1476 | 418 | 2500 | ໑໖໐ | 48 |
420/85R24 | ⭐⭐ | 1324 | 418 | 2650 | 240 | 48 |
420/85R34 | ⭐⭐ | 1578 | 418 | 3075 | 240 | 48 |
460/85R30 | ⭐⭐ | 1544 | 455 | 2900 | ໑໖໐ | 49 |
540/65R30 | ⭐⭐ | 1464 | 550 | 3350 | 240 | 48 |
650/65R42 | ⭐⭐ | 1913 | 645 | 6000 | 320 | 50 |
420/85R38 | ⭐⭐ | 1679 | 418 | 2650 | ໑໖໐ | 48 |
650/65R38 | ⭐⭐ | 1811 | 645 | 4875 | 240 | 50 |
420/85R28 | ⭐⭐ | 1425 | 418 | 2800 | 240 | 48 |
520/85R38 | ⭐⭐ | 1849 | 516 | 3875 | ໑໖໐ | 51 |
800/65R32 | ⭐⭐ | 1853 | 798 | 7500 | 320 | 56 |
710/70R38 | ⭐⭐ | 1959 | 716 | 6150 | 240 | 55 |
540/65R28 | ⭐⭐ | 1413 | 550 | 3250 | 240 | 48 |
600/60R30 | ⭐⭐ | 1481 | 601 | 4300 | 320 | 48 |
710/60R42 | ⭐⭐ | 1918 | 716 | 5500 | 240 | 51 |
ອອກຈາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ